1、2018"小演奏家"温州赛区决赛获个人特等奖、金奖的选手可参加浙江省复赛;团体类节目获特等奖、金奖的选手可参加浙江省决赛。
2、上届“"小演奏家"全国特等奖、金奖;浙江省特等奖、金奖选手,可直接晋级浙江省决赛。
3、各分赛区获直通卡的选手可参加浙江省复赛。
4、2018“小演奏家”浙江省比赛报名截止日期2018年6月20日
4、比赛时间:2018年7月4日——10日(详见日程安排表)
5、比赛地点:杭州市工人文化宫(综合楼二楼影剧厅) 杭州市上城区仁和路2号
注:具体详细浙江省赛报名信息请关注报名链接
注:获特等奖和金奖的选手可以晋级2018“小演奏家”杭州省赛。
由于赛事人数众多,如有疏忽或工作不到位的,欢迎来电咨询,敬请谅解!
咨询电话:金老师 13057761819 李老师18906645030 陈老师18606658303
证书领取事宜
本次决赛获奖选手证书领取方式:
1、下周日(6月17日)开始到“小演奏家”温州组委会领取
2、由指导老师统一领取发放
3、致电“小演奏家”温州组委会微信,通过快递的方式收取.注:请家长仔细核对孩子的参赛信息,以确认证书资料无误。
地址:鹿城区车站大道下吕浦锦园1幢2804室
咨询电话:金老师 13057761819 李老师18906645030
2018年“小演奏家”温州总决赛获奖公布如下:(本次比赛结果不按比例评分以分数评奖)
序号 | 选手姓名 | 乐器 | 组别 | 奖项 |
14 | 徐莉茱 | 二胡 | 2007年组 | 特金 |
15 | 倪若尔 | 二胡 | 2007年组 | 金 |
16 | 陆姝言 | 二胡 | 2007年组 | 金 |
12 | 王棋浩 | 二胡 | 2007年组 | 金 |
17 | 黄俊晰 | 二胡 | 2007年组 | 银 |
13 | 陈奕皓 | 二胡 | 2007年组 | 银 |
11 | 金相宇 | 二胡 | 2008年组 | 金 |
7 | 陈紫萱 | 二胡 | 2008年组 | 金 |
8 | 张诗褀 | 二胡 | 2008年组 | 银 |
9 | 吕婉睿 | 二胡 | 2008年组 | 银 |
6 | 王靖妍 | 二胡 | 2008年组 | 铜 |
10 | 张耶怀 | 二胡 | 2008年组 | 铜 |
4 | 陈睿衍 | 二胡 | 2009年组 | 金 |
5 | 何欣格 | 二胡 | 2009年组 | 银 |
3 | 徐羽莘 | 二胡 | 2009年组 | 铜 |
1 | 程序 | 二胡 | 2012年组 | 金 |
2 | 王立 | 二胡 | 2010年组 | 银 |
18 | 李蕴涵 | 二胡 | 少年组 | 铜 |
54 | 吴思瑶 | 古筝 | 2007年组 | 金 |
59 | 刘熙颖 | 古筝 | 2007年组 | 金 |
58 | 苏铭语 | 古筝 | 2007年组 | 金 |
52 | 舒妍茜 | 古筝 | 2007年组 | 金 |
51 | 李静洁 | 古筝 | 2007年组 | 金 |
61 | 张淑慧 | 古筝 | 2007年组 | 金 |
55 | 潘琪文 | 古筝 | 2007年组 | 银 |
56 | 陈韵伊 | 古筝 | 2007年组 | 银 |
53 | 张雨涵 | 古筝 | 2007年组 | 银 |
60 | 蒋语轩 | 古筝 | 2007年组 | 铜 |
62 | 张家莹 | 古筝 | 2007年组 | 铜 |
57 | 林晔疆 | 古筝 | 2007年组 | 铜 |
44 | 江怡缃 | 古筝 | 2008年组 | 金 |
49 | 董艾琳 | 古筝 | 2008年组 | 金 |
48 | 王婧涵 | 古筝 | 2008年组 | 金 |
45 | 瞿铭 | 古筝 | 2008年组 | 银 |
43 | 刘腕 | 古筝 | 2008年组 | 银 |
47 | 陈亮言 | 古筝 | 2008年组 | 铜 |
46 | 张紫涵 | 古筝 | 2008年组 | 铜 |
36 | 郑忱轩 | 古筝 | 2009年组 | 金 |
32 | 余秋凝 | 古筝 | 2009年组 | 金 |
40 | 林子艺 | 古筝 | 2009年组 | 金 |
38 | 吴奕嘉 | 古筝 | 2009年组 | 银 |
34 | 计欣妍 | 古筝 | 2009年组 | 银 |
42 | 秦诗涵 | 古筝 | 2009年组 | 银 |
41 | 陈妍 | 古筝 | 2009年组 | 银 |
29 | 柴乐雯 | 古筝 | 2009年组 | 银 |
35 | 陈习悦 | 古筝 | 2009年组 | 银 |
37 | 陈薏霓 | 古筝 | 2009年组 | 银 |
31 | 张言语 | 古筝 | 2009年组 | 铜 |
33 | 郑昀昀 | 古筝 | 2009年组 | 铜 |
39 | 叶诺贝 | 古筝 | 2009年组 | 铜 |
28 | 赵一诺 | 古筝 | 2009年组 | 铜 |
27 | 李语熙 | 古筝 | 2009年组 | 铜 |
25 | 范刘沐慈 | 古筝 | 2010年组 | 金 |
24 | 赵芷卉 | 古筝 | 2010年组 | 银 |
23 | 叶芷菡 | 古筝 | 2010年组 | 铜 |
22 | 木依璇 | 古筝 | 2010年组 | 铜 |
21 | 周子暄 | 古筝 | 2010年组 | 铜 |
20 | 陶百艺 | 古筝 | 2011年组 | 特金 |
14 | 胡熙来 | 古筝 | 2011年组 | 金 |
13 | 黄唯彤 | 古筝 | 2011年组 | 金 |
15 | 叶芸朵 | 古筝 | 2011年组 | 金 |
12 | 曹梓萱 | 古筝 | 2011年组 | 银 |
10 | 金善美 | 古筝 | 2011年组 | 银 |
17 | 侯泱辰 | 古筝 | 2011年组 | 银 |
18 | 郑雯玥 | 古筝 | 2011年组 | 银 |
19 | 方梓瑗 | 古筝 | 2011年组 | 铜 |
16 | 吴昕恬 | 古筝 | 2011年组 | 铜 |
9 | 陈念好 | 古筝 | 2011年组 | 铜 |
11 | 王子怡 | 古筝 | 2011年组 | 铜 |
5 | 鲍奕如 | 古筝 | 2012年组 | 金 |
6 | 胡柳溪 | 古筝 | 2012年组 | 金 |
3 | 钱芮皙 | 古筝 | 2012年组 | 金 |
8 | 彭佳妮 | 古筝 | 2012年组 | 银 |
2 | 谷孜晟 | 古筝 | 2012年组 | 银 |
7 | 郑佳硕 | 古筝 | 2012年组 | 铜 |
4 | 吴安晴 | 古筝 | 2012年组 | 铜 |
1 | 易嘉惠 | 古筝 | 2012年组 | 铜 |
65 | 阙思彤 | 古筝 | 少年组 | 金 |
66 | 苏莞尔 | 古筝 | 少年组 | 金 |
68 | 汪一诺 | 古筝 | 少年组 | 金 |
67 | 杨铭姚 | 古筝 | 少年组 | 银 |
63 | 王彬尔 | 古筝 | 少年组 | 银 |
69 | 朱泓洁 | 古筝 | 少年组 | 银 |
24 | 夏悦 | 扬琴 | 少年组 | 特金 |
23 | 金彦潮 | 扬琴 | 2009年组 | 金 |
22 | 孙可馨 | 扬琴 | 2010年组 | 金 |
21 | 陈韦妤 | 扬琴 | 2011年组 | 银 |
73 | 陈娉柔 李思诺 | 柳琴 | 团体C组 | 金 |
26 | 谷可歆 | 柳琴 | 2010年组 | 银 |
25 | 王欣然 | 柳琴 | 2011年组 | 银 |
序号 | 选手姓名 | 乐器 | 组别 | 奖项 |
30 | 林奥灵 | 琵琶 | 2008年组 | 金 |
31 | 洪欣洋 | 琵琶 | 2008年组 | 银 |
34 | 马天星 | 琵琶 | 少年组 | 金 |
33 | 李婉琦 | 琵琶 | 少年组 | 银 |
27 | 陈韫好 | 琵琶 | 2010年组 | 金 |
29 | 叶宣汝 | 琵琶 | 2009年组 | 银 |
32 | 潘昕露 | 琵琶 | 2007年组 | 银 |
35 | 梁芷铭 | 小阮 | 2011年组 | 银 |
36 | 庄梦涵 | 小阮 | 2010年组 | 铜 |
45 | 王佐言 | 葫芦丝 | 2010年组 | 金 |
47 | 朱朗逸 | 葫芦丝 | 2010年组 | 金 |
48 | 杨校钦 | 葫芦丝 | 2010年组 | 银 |
42 | 董浩然 | 葫芦丝 | 2010年组 | 银 |
43 | 舒琳雅 | 葫芦丝 | 2010年组 | 铜 |
44 | 卢烨俊 | 葫芦丝 | 2010年组 | 铜 |
46 | 吴子恒 | 葫芦丝 | 2010年组 | 铜 |
38 | 邹恩言 | 葫芦丝 | 2011年组 | 金 |
39 | 丁龙依 | 葫芦丝 | 2011年组 | 银 |
40 | 章晗钰 | 葫芦丝 | 2011年组 | 银 |
41 | 罗林骁 | 葫芦丝 | 2011年组 | 银 |
51 | 周荣泽 | 葫芦丝 | 2009年组 | 金 |
50 | 魏航 | 葫芦丝 | 2009年组 | 银 |
49 | 龚祺涵 | 葫芦丝 | 2008年组 | 金 |
52 | 张稷 | 葫芦丝 | 2008年组 | 金 |
56 | 邓翔 | 葫芦丝 | 少年组 | 金 |
55 | 任振霖 | 葫芦丝 | 少年组 | 银 |
54 | 王若涵 | 葫芦丝 | 2007年组 | 金 |
37 | 孔梓骁 | 葫芦丝 | 2012年组 | 铜 |
61 | 金书扬 | 竹笛 | 2008年组 | 金 |
60 | 吴贤恩 | 竹笛 | 2008年组 | 银 |
59 | 林羿欣 | 竹笛 | 2009年组 | 金 |
58 | 林赫 | 竹笛 | 2010年组 | 银 |
57 | 伍彦州 | 竹笛 | 2012年组 | 金 |
74 | 万程琪 | 唢呐 | 2005年组 | 特金 |
67 | 张恩童 | 唢呐 | 2007年组 | 金 |
68 | 叶鑫晨 | 唢呐 | 2007年组 | 铜 |
64 | 许子豪 | 唢呐 | 2009年组 | 铜 |
65 | 贾明博 | 唢呐 | 2009年组 | 金 |
66 | 曾启杰 | 唢呐 | 2009年组 | 银 |
63 | 王航 | 唢呐 | 2010年组 | 银 |
62 | 郭逸涵 | 唢呐 | 2011年组 | 铜 |
69 | 王芊予 陈炫峄 周雨彤 程佳乐 | 琵琶齐奏 | 团体A组 | 金 |
70 | 梁芷铭 庄梦涵 郑烨 曾熙衍 叶梓煊 陈奕冉 周芷伊 郭若汐 郭奕彤 郑安妤 吕昕芮 李依诺 曾愉涵 | 小阮齐奏 | 团体B组 | 金 |
71 | 陈奕多 刘馨怡 李诗 林思颖 洪语曼 | 琵琶齐奏 | 团体B组 | 金 |
72 | 曾依希 杨雪儿 陈子怡 陈妍洁 柯昱如 甘晨洋 陈妍汐 叶雨熙 刘如意 陈思锦 王祉樾 | 葫芦丝合奏 | 团体C组 | 金 |
70 | 赵柯斐 潘稳晴 周科吟 徐彬慧 | 古筝四重奏 | 团体C组 | 特金 |
50 | 张予馨 郭柔妤 郑飞扬 许慧欣 陈紫涵 陈祉伊 叶芷妍 江伊璇 李佳颖 叶梓煊 | 古筝齐奏 | 团体B组 | 金 |
26 | 张茈涵 郑佳硕 黄贻琪 李雨轩 彭佳妮 胡柳溪 | 古筝二重奏 | 团体A组 | 金 |
20 | 胡敏芊 朱文越 黄诗榆 张文轩 | 二胡齐奏 | 团体C组 | 金 |
19 | 王茜彤 陈熠 樊星点点 徐雅倩 祁慧萱 郭鑫怡 | 二胡齐奏 | 团体C组 | 银 |
序号 | 选手姓名 | 乐器 | 组别 | 奖项 |
2 | 姜王温博 | 电子琴 | 2011年组 | 金 |
1 | 麻智雄 | 电子琴 | 2011年组 | 银 |
3 | 陈芊芊 | 电子琴 | 2009年组 | 金 |
29 | 高靖皓 | 钢琴 | 2007年组 | 特金 |
27 | 周彦妤 | 钢琴 | 2007年组 | 金 |
36 | 吴欣芷 | 钢琴 | 2007年组 | 金 |
26 | 徐海洋 | 钢琴 | 2007年组 | 金 |
35 | 沈迦希 | 钢琴 | 2007年组 | 金 |
32 | 林欣然 | 钢琴 | 2007年组 | 银 |
28 | 张敬菲 | 钢琴 | 2007年组 | 银 |
34 | 黄捷拉 | 钢琴 | 2007年组 | 银 |
33 | 吴非凡 | 钢琴 | 2007年组 | 铜 |
31 | 江昊哲 | 钢琴 | 2007年组 | 铜 |
25 | 黄子涵 | 钢琴 | 2008年组 | 金 |
23 | 王锐 | 钢琴 | 2008年组 | 银 |
24 | 潘怡冰 | 钢琴 | 2008年组 | 银 |
21 | 潘政 | 钢琴 | 2008年组 | 铜 |
22 | 詹翕越 | 钢琴 | 2008年组 | 铜 |
16 | 杨芳瑜 | 钢琴 | 2009年组 | 金 |
17 | 杨芳琪 | 钢琴 | 2009年组 | 金 |
19 | 钱诗雯 | 钢琴 | 2009年组 | 银 |
15 | 陈苳迩 | 钢琴 | 2009年组 | 银 |
18 | 王靖铭 | 钢琴 | 2009年组 | 银 |
20 | 林熙淳 | 钢琴 | 2009年组 | 铜 |
14 | 何昭铖 | 钢琴 | 2009年组 | 铜 |
10 | 叶高诚 | 钢琴 | 2010年组 | 金 |
13 | 全馨 | 钢琴 | 2010年组 | 金 |
7 | 阮维妙 | 钢琴 | 2011年组 | 特金 |
5 | 邱媛 | 钢琴 | 2011年组 | 金 |
3 | 赵弋霄 | 钢琴 | 2011年组 | 金 |
4 | 陈含佳 | 钢琴 | 2011年组 | 银 |
9 | 林子扬 | 钢琴 | 2011年组 | 银 |
8 | 狄芊含 | 钢琴 | 2011年组 | 银 |
6 | 唐熙宇 | 钢琴 | 2011年组 | 铜 |
2 | 陈歆冉 | 钢琴 | 2012年组 | 特金 |
121 | 姜星宇 | 钢琴 | 2012年组 | 金 |
1 | 朱麒尔 | 钢琴 | 2012年组 | 银 |
39 | 陈星妤 | 钢琴 | 少年组 | 金 |
40 | 蔡微佳 | 钢琴 | 少年组 | 银 |
37 | 沈晞儒 | 钢琴 | 少年组 | 铜 |
42 | 金硕 蒋越 | 钢琴四手联弹 | 团体C组 | 金 |
32 | 金枫恒 | 小提琴 | 2007年组 | 特金 |
35 | 叶忻怡 | 小提琴 | 2007年组 | 金 |
34 | 周箴言 | 小提琴 | 2007年组 | 银 |
33 | 李敏翔 | 小提琴 | 2007年组 | 银 |
31 | 项晟芮 | 小提琴 | 2008年组 | 金 |
30 | 陈馨菲 | 小提琴 | 2008年组 | 银 |
26 | 郑椅桅 | 小提琴 | 2009年组 | 金 |
29 | 曾昭颖 | 小提琴 | 2009年组 | 金 |
24 | 陈洛伊 | 小提琴 | 2009年组 | 银 |
27 | 季书冉 | 小提琴 | 2009年组 | 银 |
25 | 赵一乐 | 小提琴 | 2009年组 | 银 |
23 | 林亦萱 | 小提琴 | 2009年组 | 铜 |
28 | 林哲雅 | 小提琴 | 2009年组 | 铜 |
19 | 李梓怡 | 小提琴 | 2010年组 | 特金 |
20 | 施左儿 | 小提琴 | 2010年组 | 金 |
14 | 周心禾 | 小提琴 | 2010年组 | 金 |
22 | 吴语帆 | 小提琴 | 2010年组 | 金 |
13 | 张伊壤 | 小提琴 | 2010年组 | 金 |
18 | 钟毓晨 | 小提琴 | 2010年组 | 金 |
12 | 赵丁润 | 小提琴 | 2010年组 | 银 |
15 | 郑添戈 | 小提琴 | 2010年组 | 银 |
21 | 黄祥宸 | 小提琴 | 2010年组 | 银 |
17 | 余丞好 | 小提琴 | 2010年组 | 银 |
16 | 梅亦奇 | 小提琴 | 2010年组 | 铜 |
10 | 林喆 | 小提琴 | 2011年组 | 特金 |
9 | 王妍妮 | 小提琴 | 2011年组 | 银 |
11 | 叶俊哲 | 小提琴 | 2011年组 | 银 |
6 | 赵昕琪 | 小提琴 | 2012年组 | 金 |
7 | 黄睿祺 | 小提琴 | 2012年组 | 金 |
4 | 宋沫霖 | 小提琴 | 2012年组 | 银 |
8 | 郑想想 | 小提琴 | 2012年组 | 银 |
5 | 杨谨尔 | 小提琴 | 2012年组 | 铜 |
36 | 梅成瑜 | 小提琴 | 少年组 | 特金 |
39 | 叶子卿 | 小提琴 | 少年组 | 金 |
38 | 张峻豪 | 小提琴 | 少年组 | 金 |
37 | 高周乾 | 小提琴 | 少年组 | 银 |
40 | 黄依萱 王慕妍 项奕馨 王妍妮 范偌妍 陈子馨 王泇雯 叶珈熔 占梓乐 陈星潼 张奕哲 | 小提琴齐奏 | 团体A组 | 金 |
41 | 沈政瑜 邵渲迩 叶昊特 孙亦彤 张闽婧 叶雨萱 翁锐喆 项浯爱 | 小提琴齐奏 | 团体A组 | 银 |
44 | 李梓怡 徐子瀛 何一冉 南立庭 王心诺 陈易言 邹涵 吴瑄凝 邹漪然 | 小提琴四重奏 | 团体B组 | 特金 |
43 | 傅明睿 胡洪弈 徐子骞 唐袆璘 邵陈豪 | 小提齐奏 | 团体B组 | 金 |
45 | 刘怡朵 郑惟 章伊格 蔡嘉楠 宋沫霖 黄泊鑫 叶云和 尚夕庭 朱雨宸 尚夕娢 胡艾嘉 徐子欣 林奕辰 | 小提琴齐奏 | 团体B组 | 金 |
42 | 吴林翰 朱致远 | 小提琴齐奏 | 团体B组 | 银 |
46 | 项汇晴 张宏科 王欣苒 项一晴 王婷婷 王力禾 | 小提琴齐奏 | 团体B组 | 银 |
47 | 项汇晴 王婷婷 | 小提琴二重奏 | 团体B组 | 铜 |
50 | 李敏翔 孔希芮 权榆晶 项晟芮 郭置信 林晨熙 王颢蓉 项昕芮 冯新航 | 小提琴齐奏 | 团体C组 | 金 |
48 | 柯亦津 林奕娴 洪煊 叶雅妍 吴婕尔 林上程 季欣然 张芷晴 郑瑞程 张馨禾 李翔 李胜 刘均帅 赵心瑜 诸羿兆 高周乾 卢可悦 陈昀滢 | 小提琴齐奏 | 团体C组 | 金 |
49 | 刘彦君 陈超豪 汪君阳 季铄涵 陈敬楷 陈董欣 娄昕想 项一帆 王苏雅 张依婷 张芮西 邵奕皓 姜芷韩 项柏谕 郑安雅 明萱 孙若绮 章又元 温佳莹 王恬汐 李彦希 钟凯文 邵子轩 陈之行 陈之恒 林锦隆 林怡涵 沈子涵 | 小提琴齐奏 | 团体C组 | 金 |
54 | 刘喜悦 | 大提琴 | 2009年组 | 金 |
53 | 郭晟睿 | 大提琴 | 2009年组 | 银 |
52 | 陈炯屹 | 大提琴 | 2009年组 | 铜 |
51 | 叶高城 | 大提琴 | 2010年组 | 金 |
60 | 钟白涛 | 低音提琴 | 2010年组 | 金 |
56 | 赵彬彤 | 大提琴 | 少年组 | 金 |
58 | 黄乐怡 | 大提琴 | 少年组 | 银 |
57 | 戴叙冰 | 大提琴 | 少年组 | 铜 |
59 | 王正皓 | 大提琴 | 少年组 | 铜 |
63 | 林慨迪 吕一冉 | 大提琴二重奏 | 团体C组 | 金 |
120 | 胡忻然 夏康鑫 | 大提琴二重奏 | 团体C组 | 银 |
62 | 谌睿敏思 林承璞 冯方凯 林子翔 郭晟睿 金子翔 陈柏羽 林宸羽 | 大提琴齐奏 | 团体C组 | 铜 |
55 | 潘轩以 | 大提琴 | 2007年组 | 铜 |
61 | 陈奕诺 陈奕汝 | 大提琴二重奏 | 团体B组 | 金 |
119 | 王露云 | 大提琴独奏 | 2011年组 | 金 |
70 | 杨牧洲 | 双簧 | 2007年组 | 银 |
69 | 潘昕怡 | 双簧 | 2008年组 | 金 |
68 | 周子淇 | 双簧 | 2010年组 | 金 |
67 | 叶诺 | 双簧 | 2010年组 | 银 |
71 | 应蔚帆 | 双簧 | 少年组 | 金 |
72 | 陈谦与 | 双簧 | 少年组 | 银 |
64 | 于之浩 | 木琴 | 2008年组 | 银 |
66 | 项浩程 程亮瑜 | 木琴齐奏 | 团体C组 | 金 |
65 | 杨程 林意涵 夏子涵 白习呈 曹业宸 | 木琴齐奏 | 团体C组 | 银 |
77 | 史墨涵 | 萨克斯 | 2007年组 | 金 |
78 | 湛哲涵 | 萨克斯 | 2007年组 | 金 |
80 | 虞颉谦 | 萨克斯 | 2007年组 | 金 |
76 | 杨大洲 | 萨克斯 | 2007年组 | 银 |
75 | 袁诚志 | 萨克斯 | 2007年组 | 银 |
79 | 徐墨骁 | 萨克斯 | 2007年组 | 银 |
82 | 黄添豪 | 萨克斯 | 少年组 | 金 |
81 | 倪子谦 | 萨克斯 | 少年组 | 银 |
73 | 陈杭煦 | 萨克斯 | 2010年组 | 铜 |
74 | 张欣祺 | 萨克斯 | 2008年组 | 铜 |
83 | 王子墨 | 大号 | 2010年组 | 金 |
84 | 林灏 | 大号 | 少年组 | 金 |
85 | 薛诗婷 | 上低音号 | 2011年组 | 金 |
86 | 黄一宁 | 长号 | 少年组 | 金 |
87 | 董君浩 | 长号 | 2009年组 | 铜 |
88 | 徐金子岸 | 小号 | 2011年组 | 银 |
89 | 杨洪懿 | 小号 | 2009年组 | 银 |
90 | 叶迦 | 小号 | 2007年组 | 金 |
92 | 杨依诺 | 长笛 | 2008年组 | 金 |
93 | 李诗凝 | 长笛 | 2008年组 | 金 |
94 | 谢铠希 | 长笛 | 2008年组 | 银 |
95 | 缪诗妍 | 长笛 | 2008年组 | 铜 |
96 | 黄奕奕 | 长笛 | 少年组 | 金 |
97 | 黄安惠 | 长笛 | 少年组 | 铜 |
91 | 孙晨星 | 长笛 | 2009年组 | 银 |
106 | 周辰锋 陈欣怡 王欣妍 郑泽诚 方婕宸 朱正煊 方一宇 周沫 郭妤冰 | 长笛齐奏 | 团体A组 | 铜 |
110 | 林诗宸 郑乐意 | 长笛二重奏 | 团体C组 | 金 |
109 | 郑棋窈 朱思瑾 项子骞 项子浩 | 长笛二重奏 | 团体C组 | 银 |
107 | 王一茹 王睿 冯优优 孙晨星 蒋梓鸣 杨惟肖 项怡可 杨熠浩 杨星涵 | 长笛二重奏 | 团体B组 | 银 |
108 | 黄奕奕 蔡承言 瞿箴言 胡希帆 沈欣璇 钱福政 | 长笛四重奏 | 团体C组 | 金 |
111 | 李浚源 王歆棋 项嘉琪 项子浩 张恬溪 张哲森 王宣博 郑歆然 陈奕恺 | 单簧管四重奏 | 团体C组 | 银 |
112 | 陈凯润 姚力豪 陈翎吴慧聪 潘铂霖 李欣闻 张开翔 | 单簧管五重奏 | 团体C组 | 金 |
99 | 繆佳娉 | 单簧管 | 2010年组 | 铜 |
114 | 黄启轩 何睿轩 陈增烨 池晨硕 | 小号四重奏 | 团体C组 | 金 |
113 | 陈维熹 周知航 | 小号二重奏 | 团体C组 | 银 |
122 | 陈作玮 程子谦 倪祥哲 | 小号三重奏 | 团体C组 | 铜 |
115 | 王一沣 徐琛迪 | 圆号二重奏 | 团体C组 | 银 |
116 | 林煒軒 虞天天 王一沣 曾揚尹 | 圆号四重奏 | 团体C组 | 特金 |
117 | 徐琛迪 朱冠宇 | 圆号二重奏 | 团体C组 | 金 |
103 | 张弘亮 | 圆号 | 2012年组 | 银 |
105 | 颜旭 | 圆号 | 2011年组 | 金 |
104 | 王梓溪 | 圆号 | 2011年组 | 金 |
118 | 黄一宁 郑逸阳 方奕涵 陈德璞 谢铠希 麻依璇 吴政翰 林千寻 林轼博 徐暄妍 | 铜管十重奏 | 团体C组 | 金 |
微信公众平台:启星大本营栏目 (▼长按二维码关注)